Multienergetski porculanski emajlirani rezervoar za vodu uglavnom je pogodan za vile ili velike zgrade za grijanje vode, tako da se solarna energija, energija zraka, plin, električna energija i druga energija integracije koriste, kako bi se postigao veliki kapacitet višesmjernog vodosnabdijevanja, kako bi zadovoljili korisnika tople vode i grijanja i druge srodne potrebe, kako bi korištenje energije bilo racionalnije, moglo se koristiti za zadovoljavanje potreba korisnika za toplom vodom i grijanjem, čineći korištenje energije racionalnijim i naučnijim.
Certifikati: CCC, ISO9001, ISO14001, ISO45001, licenca za sigurnosnu proizvodnju
Specifikacija imena | YXBS-150L | YXBS-200L | YXBS-300L | YXBS-400L | YXBS-500L |
Strukturni oblik | Strukturni oblik | Vertikalni podni | Vertikalni podni | Vertikalni podni | Vertikalni podni |
Završne obrade/boje | Farbano/bijelo | Farbano/bijelo | Farbano/bijelo | Farbano/bijelo | Farbano/bijelo |
Vanjski prečnik rezervoara za vodu (mm) | Φ 520 | Φ 520 | Φ 620 | Φ 710 | Φ 710 |
Visina proizvoda (mm) | 1185 | 1516 | 1520 | 1575 | 1925 |
Unutrašnji prečnik košuljice (mm) | Φ 438 | Φ 438 | Φ 540 | Φ 610 | Φ 610 |
Materijal unutrašnje obloge/debljina zida (mm) | BTC245R/1.8 | BTC245R/2.2 | BTC340R/2.2 | BTC340R/2.5 | BTC340R/2.5 |
Materijal kućišta/debljina zida (mm) | Pocinčani lim 0.5 | Pocinčani lim 0.5 | Pocinčani lim 0.5 | Pocinčani lim 0.5 | Pocinčani lim 0.5 |
Toplotna izolacija | Poliuretan | Poliuretan | Poliuretan | Poliuretan | Poliuretan |
Debljina izolacije (mm) | 41 | 41 | 40 | 50 | 50 |
Specifikacija/materijal zavojnice | Φ 25*2,0+emajl | Φ 25*2,0+emajl | Φ 32*2,0+emajl | Φ 32*2,0+emajl | Φ 32*2,0+emajl |
Dužina zavojnice (m) | 12 | 16 | 14 | 14 | 17 |
Površina prijenosa topline zavojnice (m2) | 0,95 | 1.25 | 1.4 | 1.4 | 1.7 |
Veličina ulaznog/izlaznog otvora za cirkulaciju | G1/2Ženski navoj | G1/2Ženski navoj | G3/4Unutarnji navoj | G3/4Unutarnji navoj | G3/4Unutarnji navoj |
Veličina ulazne cijevi | G3/4Unutarnji navoj | G3/4Unutarnji navoj | G1Ženski navoj | G1Ženski navoj | G1Ženski navoj |
Preostale veličine izlaza | G3/4Unutarnji navoj | G3/4Unutarnji navoj | G3/4Unutarnji navoj | G3/4Unutarnji navoj | G3/4Unutarnji navoj |
Snaga pomoćnog električnog grijanja (Kw) | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Nazivni pritisak (MPa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Ocjena vodootpornosti | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Veličina pakovanja (mm) | 550*1275 | 550*1605 | 655*1615 | 740*1675 | 740*2015 |
Neto težina (kg) | 58 | 68 | 95 | 112 | 134 |
Bruto težina (Kg) | 63 | 73 | 100 | 117 | 138 |
Materijal sigurnosnog ventila Veličina sučelja | Sigurnosni ventili za temperaturu i pritisak Spoljna žica od mesinga G3/4 | Sigurnosni ventili za temperaturu i pritisak Spoljna žica od mesinga G3/4 | Sigurnosni ventili za temperaturu i pritisak Spoljna žica od mesinga G3/4 | Sigurnosni ventili za temperaturu i pritisak Spoljna žica od mesinga G3/4 | Sigurnosni ventili za temperaturu i pritisak Spoljna žica od mesinga G3/4 |
Materijal jednosmjernog ventila Veličina sučelja | Unutrašnja žica od mesinga G3/4 | Unutrašnja žica od mesinga G3/4 | Unutrašnja žica od mesinga G3/4 | Unutrašnja žica od mesinga G3/4 | Unutrašnja žica od mesinga G3/4 |
Materijal jednosmjernog ventila Veličina sučelja | Unutrašnja žica od mesinga G3/4 | Unutrašnja žica od mesinga G3/4 | Unutrašnja žica od mesinga G3/4 | Unutrašnja žica od mesinga G3/4 | Unutrašnja žica od mesinga G3/4 |
Ostalo | G3/4 vanjski ispusni ventil s filamentom | G3/4 vanjski ispusni ventil s filamentom | G3/4 vanjski ispusni ventil s filamentom | G3/4 vanjski ispusni ventil s filamentom | G3/4 vanjski ispusni ventil s filamentom |
1.Kao proizvođač solarne energije, možemo ponuditi prilagođavanje vašim lokalnim potrebama i dizajn vašeg lokalnog sistema, odštampati vaš logo itd.
2.OEM & ODM
3.Garancija 5 godina
4.Online usluga (podrška video, slika), usluga na jednom mjestu od dizajna do instalacije.
5. Zajamčena kvaliteta, testovi kvaliteta proizvoda se provode prije napuštanja tvornice.
6.Standardni izvozni paket (drvena kutija ili kartonska kutija sa paletom)